数理学院第二周学风督查情况

时间:2023-03-01  点击数:

                                                                      数理学院第二周学风督查情况
日期 第几节课 班级 教室 应到 实到 迟到 请假 旷课 吃早餐 睡觉 玩手机
2023.2.28 一,二 20物理1班 427 46 46 0 0 0 0 0 0
2023.2.28 一,二 20物理2班 426 40 40 0 0 0 1(黄玉阳) 0 1(张宇)
2023.2.28 一,二 22金数二班 416 36 36 0 0 0 0 0 0
2023.2.28 一,二 22物理二班 206 52 51 0 0 0 0 0 0
2023.2.28 三,四 21金数二班 302 39 39 0 0 0 0 0 0
2023.2.28 三,四 22级应统班 426 47 47 0 0 0 0 0 0
2023.2.28 三,四 20物理一班 427 46 46 0 0 0 0 0 1(付宇航)
2023.2.28 三,四 21金数一班 304 41 41 0 0 0 0 0 0
2023.2.28 三,四 21应统班 326 38 38 0 0 0 0 0 0
2023 2.28 七,八 22金数一班 304 36 36 0 0 0 0 0 0
2023.2.28 七,八 20级物理一班 416 46 46 0 0 0 0 0 0
2023.2.28 七,八 20金融数学 326 39 39 0 0 0 0 0 0
2023.2.28 七,八 22物理一班 302 53 53 0 0 0 0 0 0
2023.2.28 九,十 21级数应三班 319 45 45 0 0 0 0 0 0


Copyright© 2019 All Rights Reserved. 乐山师范学院数理学院欢迎您!