数理学院第二周第二次学风督查情况

时间:2023-03-02  点击数:

时间 班级 教室 应到 实到 迟到 请假 旷课 吃早餐 睡觉 玩手机
3-4节 20级金数1.2班 302 53 53 0 0 0 0 0 0
21级数应1班 319 53 53 0 0 0 0 0 0
22级数应2班 304 72 72 0 0 0 0 0 0
22级数应3班 326 52 52 0 0 0 0 0 0
22级物理1班 305 52 52 0 0 0 0 0 0
7-8节 22级数应4班 426 40 40 0 0 0 0 0 0
21级数应2班 302 53 53 0 0 0 0 0 0
21级物理2班 416 44 44 0 0 0 0 0 0
22级物理2班 305 52 52 0 0 0 0 0 0
9-10节 21级数应2班 417 52 52 0 0 0 0 0 0
22级物理2班 319 44 44 0 0 0 0 0 0


Copyright© 2019 All Rights Reserved. 乐山师范学院数理学院欢迎您!