数理学院第二周第三次学风督查情况

时间:2023-03-03  点击数:

时间 班级 教室 教师 应到 实到 迟到 请假 旷课 吃早餐 睡觉 玩手机

2023.3.2

3-4节

20级金数2班 302 张志超 39 39 0 0 0 0 0 0
21级物理2班 319 侯利元 40 40 0 0 0 0 0 0
21级物理1班 304 张超平 40 40 0 0 0 0 0 0
21级应统1班 326 于恩锋 38 38 0 0 0 0 0 0
22级应统1班 417 张立 47 47 0 0 0 0 0 0
21级数应2班 416 潘光文 44 44 0 0 0 0 0 0


Copyright© 2019 All Rights Reserved. 乐山师范学院数理学院欢迎您!